2019届毕业生
管理员2022-04-132861
| 2019届毕业生 | ||
| 院系名称 | 专业名称 | 毕业人数 |
| 文管学科部 | 广告学 | 36 |
| 财务管理 | 176 | |
| 广播电视学 | 17 | |
| 旅游管理 | 68 | |
| 法学 | 46 | |
| 国际经济与贸易 | 53 | |
| 汉语言文学 | 116 | |
| 理工学科部 | 物联网工程 | 29 |
| 计算机科学与技术 | 27 | |
| 电子信息工程 | 29 | |
| 数学与应用数学 | 108 | |
| 建筑学 | 36 | |
| 信息管理与信息系统 | 16 | |
| 土木工程 | 65 | |
| 艺体学科部 | 社会体育指导与管理 | 28 |
| 视觉传达设计 | 27 | |
| 环境设计 | 36 | |
| 体育教育 | 77 | |
| 外语学科部 | 翻译 | 26 |
| 日语 | 23 | |
| 英语 | 108 | |
| 合计: | 1147 | |

