2018届毕业生
管理员2022-04-131352
2018届毕业生 | ||
院系名称 | 专业名称 | 毕业人数 |
文管学科部 | 广告学 | 36 |
广播电视学 | 29 | |
法学 | 60 | |
财务管理 | 171 | |
汉语言文学 | 73 | |
国际经济与贸易 | 85 | |
旅游管理 | 32 | |
艺体学科部 | 体育教育 | 59 |
社会体育指导与管理 | 33 | |
环境设计 | 44 | |
视觉传达设计 | 34 | |
音乐学 | 34 | |
外语学科部 | 英语 | 117 |
日语 | 25 | |
翻译 | 15 | |
理工学科部 | 物联网工程 | 25 |
数学与应用数学 | 45 | |
建筑学 | 43 | |
计算机科学与技术 | 42 | |
土木工程 | 102 | |
电子信息工程 | 48 | |
信息管理与信息系统 | 12 | |
1164 |